| Стоимость доставки и замеров | ||||||
| Пригород = 350 + 15 руб./ км (от КПМ) | ||||||
| Замер = 200 + 10 руб./ км (от КПМ) | ||||||
| Название населенного пункта | доставка | стоимость замера | стоимость дороги при установке деревянных дверей |
|||
| Авдон | 600 | 400 | 200 | |||
| Акбердино | 800 | 480 | 300 | |||
| Акманай | 800 | 480 | 300 | |||
| Алаторка | 650 | 400 | 200 | |||
| Алексеевка | 350 | 250 | 50 | |||
| Алкино | 750 | 470 | 270 | |||
| Архангельское | 2000 | 1200 | 1020 | |||
| Аркаул | 600 | 400 | 200 | |||
| Атаевка | 650 | 400 | 200 | |||
| Аэропорт | 550 | 400 | 200 | |||
| Балтика | 950 | 550 | 370 | |||
| Байгильдино(за Иглино) | 1100 | 680 | 500 | |||
| Базилеевка | 500 | 400 | 200 | |||
| Бедеева поляна (за Благовещенском) | 1400 | 880 | 700 | |||
| Баланово | 350 | 200 | 0 | |||
| Березка - 3 | 500 | 400 | 200 | |||
| Бирск | 1850 | 1190 | 1010 | |||
| Бикетова | 1050 | 630 | 450 | |||
| Благовещенск | 600 | 400 | 200 | |||
| Буздяк | 1700 | 1000 | 820 | |||
| Булгаково | 700 | 420 | 220 | |||
| Вавилова | 500 | 400 | 200 | |||
| Верх.Дудкино | 750 | 450 | 270 | |||
| Ветошниково | 650 | 400 | 200 | |||
| Волково | 700 | 430 | 230 | |||
| Вотикеево | 350 | 200 | 0 | |||
| Глумилино | 700 | 400 | 220 | |||
| Грибовка | 550 | 400 | 200 | |||
| Гуровка | 550 | 400 | 200 | |||
| д.Урунда | 1050 | 550 | 350 | |||
| д.Ушакова(за лесной поляной) | 650 | 400 | 200 | |||
| Давлеканово | 1850 | 1190 | 1010 | |||
| Дебовка | 700 | 400 | 220 | |||
| Дебовка | 700 | 400 | 220 | |||
| Дмитриевка | 500 | 400 | 200 | |||
| Дубрава | 700 | 400 | 220 | |||
| Дудкино | 550 | 400 | 200 | |||
| Жилино | 550 | 400 | 200 | |||
| Жуково | 600 | 400 | 200 | |||
| Загорский | 550 | 400 | 200 | |||
| Зинино | 550 | 400 | 200 | |||
| Зубово | 500 | 400 | 200 | |||
| Иглино | 750 | 430 | 250 | |||
| Ильмурзино | 950 | 580 | 400 | |||
| Ильина поляна | 850 | 520 | 340 | |||
| Искино | 700 | 420 | 220 | |||
| Кабаково | 850 | 520 | 340 | |||
| Кальтовка | 1100 | 680 | 500 | |||
| Калтаево | 1200 | 740 | 560 | |||
| Калтыманово | 1000 | 650 | 470 | |||
| Карламан | 1300 | 800 | 620 | |||
| Карамалы | 900 | 530 | 350 | |||
| Кармасан | 950 | 550 | 370 | |||
| Кармаскалы | 1050 | 650 | 470 | |||
| Карпово | 550 | 400 | 200 | |||
| Кляшево | 750 | 430 | 250 | |||
| Князево | 550 | 400 | 200 | |||
| Королево | 700 | 400 | 220 | |||
|
Константиновка |
1050 | 650 | 470 | |||
| Кр. Горка | 1800 | 1100 | 920 | |||
| Кручинино | 700 | 400 | 220 | |||
| Красный Яр | 650 | 450 | 250 | |||
| Кудеевка | 1300 | 830 | 650 | |||
| Кумлекуль | 750 | 450 | 250 | |||
| Курасково | 550 | 400 | 200 | |||
| Кушнаренково | 1200 | 740 | 560 | |||
| Локотки | 55 | 400 | 200 | |||
| Лекаревка | 700 | 400 | 220 | |||
| Мамяково | 900 | 530 | 350 | |||
| Максимовка | 350 | 200 | 0 | |||
| Мармылево | 550 | 400 | 200 | |||
| Мелькомбинат | 350 | 250 | 0 | |||
| Медведерово | 1500 | 930 | 750 | |||
| Мечта | 550 | 40 | 200 | |||
| Миловка | 500 | 400 | 200 | |||
| Михайловка | 350 | 200 | 0 | |||
| Москово | 2100 | 1250 | 1070 | |||
| Мокроусово | 500 | 400 | 200 | |||
| Мусино | 1100 | 680 | 500 | |||
| Нагаево | 600 | 400 | 200 | |||
| Некрасово | 550 | 400 | 200 | |||
| Нижегородка | 500 | 360 | 180 | |||
| Нижний Изык (дальше Ильины поляны) |
1100 | 680 | 500 | |||
| Николаевка | 600 | 400 | 200 | |||
| Николаевка (за Благовещенском) |
800 | 500 | 300 | |||
| Новотроевка | 800 | 500 | 300 | |||
| Нурлино | 800 | 480 | 300 | |||
| Новотроицк | 110 | 680 | 500 | |||
| Осоргино | 750 | 400 | 200 | |||
| Охлебинино | 800 | 600 | 400 | |||
| п. 8 марта | 350 | 200 | 0 | |||
| п. Конезавод (с.Ольхово) | 850 | 520 | 340 | |||
| п. Лебяжий | 550 | 400 | 200 | |||
| п. Чернолесовский | 550 | 400 | 200 | |||
| п.Прибельский (Кармаскалинский р-н) | 1800 | 1100 | 920 | |||
| Павловка | 2150 | 1380 | 1200 | |||
| Первомайск (15км от Языково) | 1350 | 830 | 650 | |||
| Подлубово | 700 | 400 | 200 | |||
| Подымалово | 600 | 400 | 200 | |||
| Пришиб | 1200 | 740 | 560 | |||
| р-н Автомобилист | 900 | 530 | 350 | |||
| Романовка | 550 | 400 | 200 | |||
| Сальзигутова | 850 | 520 | 340 | |||
| Сады " Лесная поляна" | 550 | 400 | 200 | |||
| Сады "Агидель" | 350 | 200 | 0 | |||
| Салават | 2700 | 1750 | 1570 | |||
| Сары-саз | 850 | 520 | 340 | |||
| Сергеевка | 550 | 400 | 200 | |||
| Сихонкино | 950 | 580 | 400 | |||
| Стерлитамак | 2400 | 1500 | 1320 | |||
| Ст. Турбаслы | 750 | 400 | 200 | |||
| Старые Черкассы | 500 | 280 | 80 | |||
| Суровка | 750 | 380 | 200 | |||
| Тартышево | 1500 | 930 | 750 | |||
| Тавтиманово | 1100 | 680 | 500 | |||
| Тан (в сторону Языково) | 1400 | 880 | 700 | |||
| Таптыково | 600 | 400 | 200 | |||
| Тимашево | 350 | 200 | 0 | |||
| Толбазы | 1550 | 980 | 800 | |||
| Тугай | 800 | 500 | 300 | |||
| Удельно-Дуваней | 1000 | 650 | 470 | |||
| Улу-теляк | 1550 | 980 | 800 | |||
| Укарлино | 1500 | 930 | 750 | |||
| Уптино | 550 | 400 | 200 | |||
| Урман (в сторону Кудеевки) | 1400 | 880 | 700 | |||
| Уршак | 550 | 400 | 200 | |||
| Федоровка | 800 | 480 | 300 | |||
| Фомичево | 950 | 580 | 400 | |||
| Цветы Башкирии | 400 | 250 | 50 | |||
| Чекмагуш | 2200 | 1400 | 1220 | |||
| Черкассы | 350 | 250 | 50 | |||
| Чесноковка | 500 | 400 | 200 | |||
| Чишмы | 1100 | 680 | 500 | |||
| Чуваш Кубово | 1100 | 680 | 500 | |||
| Шамунино | 1000 | 650 | 470 | |||
| Шарипово | 800 | 490 | 310 | |||
| Шемяк | 1050 | 650 | 470 | |||
| Шингакуль (в стор. Чишмов) | 1500 | 930 | 750 | |||
| Шипово | 900 | 550 | 350 | |||
| Шмидтово | 800 | 500 | 300 | |||
| Юматово | 700 | 430 | 230 | |||
| Юрмаш | 500 | 400 | 230 | |||
| Языково (в сторону Чишмов) | 1200 | 730 | 550 | |||

